Ось і квітень. Весна стрімко набирає обертів, і для садівників приходить найгарячіша пора — посів і посадка овочів у відкритий ґрунт та теплиці. А на підвіконнях весь квітень ще підростатиме розсада теплолюбних овочів і квітів. Як все встигнути та нічого не забути? Посівний календар на квітень 2025 підкаже найкращий час для роботи з будь-якими рослинами — і плодовими, і декоративними. В цій публікації — зручні таблиці для визначення оптимальних днів для посіву чи посадки овочів, квітів, дерев та кущів, для різних робіт в саду. Таблиця фаз Місяця на квітень підкаже не тільки коли Місяць спадає чи зростає, а й в якому знакові Зодіаку він перебуває в конкретний день квітня.
Посівний календар на травень 2025 – вже на сайті.
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23, 24 квітня.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин — 13, 21, 22, 26-28 квітня.
| Коренеплоди | |
| Картопля, топінамбур | 14, 15, 19, 20 |
| Батат | 1, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
| Морква, буряк, пастернак | 14, 15, 19, 20 |
| Редис, редька, ріпа | 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23-25 |
| Селера, петрушка на корінь | 14-20 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 14, 15, 19, 20 |
| Цибуля на зелень, шніт | 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25 |
| Часник | 1, 11, 12, 14-20 |
| Цибуля порей | 1, 11, 12, 14-20 |
| Овочі до столу та на зберігання | |
| Томати, фізаліс | 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20 |
| Перець, баклажани | 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 20 |
| Огірки | 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
| Броколі, цвітна капуста | 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20 |
| Рання капуста, кейл | 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 23-25 |
| Середня та пізня капуста | 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20 |
| Селера черешкова | 1, 4, 5, 19, 20, 23, 24 |
| Спаржа | 1, 6-10, 19, 20 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 23-25 |
| Баштанні | 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) | 1-3, 11, 12, 19, 20, 29, 30 |
| Кукурудза | 1, 11, 12, 29, 30 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 1, 4, 5, 11, 12 |
| Соняшник | 1, 6-8, 11, 12, 29, 30 |
| Міцелій | 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20 |
| Зелень та трави | |
| Салати, цикорій | 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25 |
| Шпинат | 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 25 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23, 24 |
| Мангольд, щавель | 1, 4, 5, 11, 12, 14-18 |
| Кріп, петрушка, кінза | 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25 |
| Базилік, материнка, розмарин | 1, 4, 5, 11, 12, 14-20 |
| Лікарські та чайні культури | 1, 4, 5, 9-12 |
| Мікрозелень | 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 1-5, 14, 15, 19, 20 |
| Яблуня | 1, 16-20 |
| Груша, айва | 1, 11, 12, 14, 15, 19, 20 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 1, 11, 12, 14-20 |
| Черешня | 1, 6-8 |
| Волоський горіх, фундук | 1 |
| Калина, шипшина, горобина | 1, 4, 5, 14-18 |
| Обліпиха | 1, 4, 5, 16-18 |
| Глід | 1, 14, 15 |
| Смородина | 1, 4-8, 14, 15, 19, 20, 25 |
| Малина, ожина | 1, 4, 5, 14-18 |
| Аґрус | 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20 |
| Виноград | 14-20 |
| Декоративні рослини | |
| Газони та грунтопокривні рослини | 4, 5, 9-12, 16-18, 25 |
| Сидерати | 1, 4, 5, 9, 10, 16-18, 25 |
| Однорічники | 1, 4, 5, 9-12, 19, 20 |
| Цибулинні та бульбові | 1-3, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
| Трав’янисті багаторічники | 1, 4, 5, 9-12 |
| Хвойні | 9, 10, 16-18 |
| Живі огорожі | 6-8, 16-18 |
| Чагарники та дерева | 1, 4-12, 19, 20, 23, 24 |
| Ліани | 2, 3, 9, 10, 16-18 |
| Сапання та інші роботи з ґрунтом | 13, 21, 22, 25-27 |
| Пророщування насіння | 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
| Пікірування, проріджування | 1, 11, 12, 19, 20 |
| Поливи | 4, 5, 14, 15, 23, 24 |
| Підживлення органічними добривами | 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
| Підживлення мінеральними добривами | 1, 4, 5, 28 |
| Обрізка, омолодження, формування | 2, 3, 14-22, 27 |
| Компостування | 4, 5, 13, 19, 20 |
| Прищипування, пасинкування | 1, 4, 5, 23, 24, 27 |
| Боротьба зі шкідниками та хворобами | 2, 3, 9, 10, 13, 21-24, 27 |
| Захист від гризунів | 14-20 |
| Профілактичні обробки | 2, 3, 9, 10, 16-18 |
| Заготівля живців | 1, 4, 5, 23, 24, 27 |
| Щеплення та окулювання | 1, 4, 5, 19, 20, 23, 24, 27 |
| Чищення та обробка кори | 2, 3, 16-18 |
| Прибирання, ремонт | 6-18, 21-22 |
| Обробка та ремонт теплиць та парників | 6-8, 13, 23, 24, 27 |
| Робота з водоймами | 11, 12, 14, 15, 19, 20 |
| Корчування | 1, 6-8, 16-18, 28 |
| Встановлення та ремонт опор | 2, 3, 9, 10, 16-18, 27 |
| Засолювання, квашення | 1, 4-8, 19, 20, 28 |
Загальний посівний календар на 2025 рік — за посиланням.
| Число | Фаза (місячний день) | Знак зодіаку |
| 1 квітня, вівторок | зростає (3, 4 день) | Телець |
| 2 квітня, середа | зростає (4, 5 день) | Близнюки |
| 3 квітня, четвер | зростає (5, 6 день) | Близнюки |
| 4 квітня, п’ятниця | зростає (6, 7 день) | Рак |
| 5 квітня, субота | перша чверть (7, 8 день) | Рак |
| 6 квітня, неділя | зростає (8, 9 день) | Лев |
| 7 квітня, понеділок | зростає (9, 10 день) | Лев |
| 8 квітня, вівторок | зростає (10, 11 день) | Лев |
| 9 квітня, середа | зростає (11, 12 день) | Діва |
| 10 квітня, четвер | зростає (12, 13 день) | Діва |
| 11 квітня, п’ятниця | зростає (13, 14 день) | Терези |
| 12 квітня, субота | зростає (14, 15 день) | Терези |
| 13 квітня, неділя | повня (15, 16 день) | Терези |
| 14 квітня, понеділок | спадає (16, 17 день) | Скорпіон |
| 15 квітня, вівторок | спадає (17, 18 день) | Скорпіон |
| 16 квітня, середа | спадає (18 день) | Стрілець |
| 17 квітня, четвер | спадає (18, 19 день) | Стрілець |
| 18 квітня, п’ятниця | спадає (19, 20 день) | Стрілець |
| 19 квітня, субота | спадає (20, 21 день) | Козоріг |
| 20 квітня, неділя | спадає (21, 22 день) | Козоріг |
| 21 квітня, понеділок | остання чверть (22, 23 день) | Водолій |
| 22 квітня, вівторок | спадає (23, 24 день) | Водолій |
| 23 квітня, середа | спадає (24, 25 день) | Риби |
| 24 квітня, четвер | спадає (25, 26 день) | Риби |
| 25 квітня, п’ятниця | спадає (26, 27 день) | Овен |
| 26 квітня, субота | спадає (27, 28 день) | Овен |
| 27 квітня, неділя | молодик (28, 29, 1 день) | Телець |
| 28 квітня, понеділок | зростає (1, 2 день) | Телець |
| 29 квітня, вівторок | зростає (2, 3 день) | Близнюки |
| 30 квітня, середа | зростає (3, 4 день) | Близнюки |
Радісної вам весни! І нехай посівний календар на квітень 2025 від «Зеленої садиби» принесе вам практичну користь.
Натхнення!
ЗЕЛЕНА САДИБА.

07.12.2018
22.10.2016
03.10.2020
14.12.2023
19.11.2025
24.01.2024
22.12.2023
05.02.2018
05.12.2018